品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,綜合 |
VM-1260DET蘭泰測振儀:
振動儀應用于周期性運動測量,以檢測運動機械的不平衡和偏離。專為現場測量各種機械振動而設計,以便為質量控制,運行時間及事先的設備維護提供數據。選用高性能的加速計,實現準確的、可復制性測量。
VM-1260DET蘭泰測振儀產品特點:
*符合國際標準ISO2954,用于周期性運動測量,以檢測運動 機械的不平衡和偏離。
*專為現場測量各種機械振動而設計,以便為質量控制, 運行時間及事先的設備維護提供數據。
*頻率范圍寬,在加速度模式下,頻率可達5-10KHz。
*利用壓電加速度傳感器轉換成振動信號。
*具有軸承狀況測量功能。
*帶有交流信號輸出,便于聽診和記錄。
*采用“USB數據線輸出"與PC通訊。
*自動量程轉換
*可選檢波器
VM-1260DET 測振儀振幅標準:
ISO/IS2373以振動幅值為根據的電機質量標準 | ||||
質量級別 | 轉速(rpm) | 軸高H(mm) | ||
80<H<132 | 132<H<225 | 225<H<400 | ||
N (正常級) | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
R (優良級) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
S (特殊級) | 600~1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
1800~3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
技術規格:
傳感器 | 壓電式振動傳感器 |
測量參數及范圍 | 加速度:0.1m/s2~400 m/s2 峰值 0.3ft/s2~1312 ft/s2 0.0g~40 g |
速度:0.01mm/s~400 mm/s 真有效值 0.04~16.0 inch/s | |
位移:0.001mm~4.0 mm 峰-峰值 0.04mil~160.0 mil | |
頻率范圍 | 加速度:10 Hz ~ 1k Hz 10 Hz ~ 10k Hz(x10 模式用于軸承檢查) |
速度:10 Hz ~ 1k Hz | |
位移:10 Hz ~ 1k Hz | |
準確度 | ±(5%n+2)個字 |
公制英制轉換 | 可轉換 |
輸出 | 2.0 v 交流負載電阻 10 k |
**值保持 | √ |
自動關機 | √ |
工作條件 | 溫度:0°C~50 °C 濕度:<90 %RH |
電源 | 4 節 7 號電池 |
尺寸 | 140mm x 70mm x 32 mm |
重量 | 415 g(不含電池) |
標準配件 | 主機 |
磁性吸座 | |
壓電傳感器 | |
探針(錐型) | |
探針(球型) | |
手提便攜箱 | |
使用說明書 | |
可選配件 | 耳機 |
USB 或 RS-232 數據線和軟件 | |
檢波器 | |
藍牙通訊及軟件 |
型號對比:
型號 | VM-6310? | VM-6320? | VM-1260DET | VM-6360? |
測量范圍 | 速度:0.01mm/s~200 mm/s 真有效值 | 加速度:0.1m/s2~200 m/s2 峰值 速度:0.01mm/s~200 mm/s 真有效值 位移:0.001mm~2.0 mm 峰-峰值 | 加速度:0.1m/s2~400 m/s2峰值:0.3~1312ft/s2 0.0~40g 速度:0.01mm/s~400 mm/真有效值:0.04inch/s~16.0inch/s 位移:0.001mm~4.0 mm 峰-峰值:0.04mil~160.0mil | 加速度:0.1m/s2~400 m/s2峰值:0.3~1312ft/s2 0.0~40g 速度:0.01mm/s~400 mm/真有效值:0.04inch/s~16.0inch/s 位移:0.001mm~4.0 mm 峰-峰值:0.04mil~160.0mil |
頻率范圍 | 速度:10 Hz ~ 1k Hz | 加速度:10 Hz ~ 1k Hz 10 Hz ~ 10k Hz 速度:10 Hz ~ 1k Hz 位移:10 Hz ~ 1k Hz | 加速度:10 Hz ~ 1k Hz 10 Hz ~ 10k Hz 速度:10 Hz ~ 1k Hz 位移:10 Hz ~ 1k Hz | 加速度:10 Hz ~ 1k Hz 10 Hz ~ 10k Hz 速度:10 Hz ~ 1k Hz 位移:10 Hz ~ 1k Hz |
檢波器 | —— | —— | 可選 | —— |
- 上一篇:SL-5868ILEQ蘭泰脈沖積分聲級計
- 下一篇:VM-6370T蘭泰振動轉速表